你知道台灣水果種類和產期嗎?
台灣水果百百款,自產與進口,讓我們四季都可以吃到各種水果呢!
每樣水果盛產時期皆不盡相同,因現今科技的農業技術發達,許多水果已可一年四季皆可生產,即使如此,水果仍會因氣候緣故口感、甜度、香味等等而有所不同,如木瓜、芭樂可365天都有生產,但因其本為冬季水果,故夏 季的木瓜、芭樂風味不及冬季,本站蒐集各種水果品種、品系、水果英文、與其品種、品系英文等,並製作其盛產時期明細,彙整成屬於台灣的水果產期表。本表僅 供參考使用,水果好壞仍需視當時氣候、栽種地區等因素,與食用者個人口味不同也有很大關係。
水果名稱 | 產期 | 水果名稱 | 產期 |
楊桃 | 全年 | 菠蘿蜜 | 1~2、5~9月 |
番石榴 | 全年 | 西印度櫻桃 | 4~11月 |
蓮霧 | 全年 | 紅龍果 | 5~10月 |
鳳梨 | 全年 | 酪梨 | 7~10月 |
木瓜 | 全年 | 紅棗 | 7~8月 |
香蕉 | 全年 | 百香果 | 6~12月 |
檸檬 | 全年 | 柚子 | 8~11月 |
椰子 | 全年 | 椪柑 | 9~12月 |
甜瓜 | 全年 | 甜橙類 | 9~1月 |
西瓜 | 全年 | 梨 | 7~12月 |
紅甘蔗 | 全年 | 釋迦 | 7~11、12~2月 |
桃 | 3~7月 | 蘋果 | 9~11月 |
李 | 3~8月 | 柿子 | 8~12月 |
梅 | 3~5月 | 奇異果 | 10~12月 |
枇杷 | 2~4月 | 橄欖 | 9~11月 |
楊梅 | 4~6月 | 桶柑 | 12~5月 |
桑椹 | 3~4月 | 金柑類 | 11~2月 |
葡萄 | 6~8、9~10、12~2月 | 四季橘 | 12~2月 |
芒果 | 4~10月 | 茂谷柑 | 1~2月 |
荔枝 | 5~8月 | 葡萄柚 | 10~12月 |
龍眼 | 5~8月 | 鳳梨釋迦 | 10~2月 |
水蜜桃 | 6~9月 | 印度棗 | 12~2月 |
無花果 | 5~11月 | 草莓 | 12~4月 |
資料來源:行政院農委會
台灣各水果產期表
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
梨子 pear | 雪梨 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
豐水梨(Housi)、幸水梨(Kosui)、新興梨(Shinko) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
橫山梨(HengShan) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
新世紀梨(Shinseiki)、台中3號(晶翠梨) | ★ | ★ | |||||||||||
蜜雪梨 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
柚子 Shaddock | 文旦柚(Shaddock,Pomelos) | ★ | |||||||||||
紅文旦 | ★ | ||||||||||||
盤谷文旦、樟柚、 西施柚、紅柚、 汶萊江柚 | ★ | ★ | |||||||||||
白金柚(Oroblanco)、 斗柚(Citrus-Tou Pomelos) | ★ | ★ | |||||||||||
晚白柚 | ★ | ★ | |||||||||||
蜜柚 | ★ | ||||||||||||
琯溪蜜柚、泰國蜜柚 | ★ | ★ | |||||||||||
波羅蜜 Jackfruit | 波羅蜜(Jackfruit) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
火龍果 Pitaya 或Dragon fruit,Pitahaya, Night-blooming Cereus,Strawberry Pear | 白肉火龍果(Red Pitaya, Red Pitahaya, Night blooming Cereus, Strawberry Pear, Dragonfruit, Belle of the Night, Conderella Plant) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
紅肉火龍果(Costa Rica Pitahaya) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
黃皮白肉火龍果(Yellow Pitahaya) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
楊梅 Waxberry | 香瓜茄(香瓜梨、澎湖楊梅) (Peplon) | ★ | ★ | ★ | |||||||||
楊梅(Chinese treeberry) | ★ | ★ | |||||||||||
蘋果 Apple | 富士蘋果(Fuji)、 惠蘋果(蜜蘋果)(Megumi)、陸奧(Mutsu) | ★ | ★ | ||||||||||
旭蘋果(Macintosh) | ★ | ★ | |||||||||||
元帥蘋果(五爪蘋果 Delicious)、 金冠(黃元帥 Golden Delicious) | ★ | ||||||||||||
青蘋果(Granny Smith) | ★ | ★ | |||||||||||
西瓜 Watermelon | 大西瓜(watermelon) (富寶、華寶) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
無籽西瓜(新奇、鳳山一號、力輝) | ★ | ★ | |||||||||||
黃肉小西瓜(金蘭、鳳蘭、新蘭、新冠) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
紅肉小西瓜(紅鈴、黑美人、甜美人) | ★ | ★ | |||||||||||
嘉寶瓜(澎湖3號) | ★ | ★ | |||||||||||
檸檬(萊姆) Lemon(Lime) | 萊姆(lime) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
檸檬(Lemon) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
人心果 Sapodilla | Apel人心果、Baramashea人心果 Manilla人心果 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
(蛋黃果) Canistel, Egg Fruit | 蛋黃果(仙桃 Canistel 、Egg Fruit) | ★ | ★ | ||||||||||
神祕果 Mysterious fruit或Miracle fruit | 神祕果 (Mysterious fruit) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
洋香瓜、甜瓜 Melon或Muskmelon | 網紋(var. reticulates Naud) (香華、七股洋香瓜、台南9號、天香、秋香、秋華2號、台南13號)、 光皮甜瓜(var. inodorous Naud) (蜜世界、狀元、金姑娘、太陽)、 哈密瓜(var. saccharinus Naud)) (新世界、雪裡華) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
美濃瓜 (melon)(銀輝、白嘉莉) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
黃白瓜 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
李子 Plum | 沙連李(山連李) | ★ | |||||||||||
紅肉李、桃接李(Oriental Plum)、 泰安李(Beauty 種) | ★ | ||||||||||||
泰安李(Rose 種) | ★ | ||||||||||||
杏菜李 | ★ | ★ | |||||||||||
黃柑李 | ★ | ||||||||||||
印度棗(蜜棗) Indian jujube | 高朗 1 號 (五十種) 、高朗 2 號(台農 1 號) 、 高朗 3 號、翠蜜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
蜜棗、 高雄 3 號(黃金蜜棗) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
高雄 2 號(春蜜) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
天蜜棗 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
肉龍種 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
阿蓮圓種 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
特龍(青皮種)、新世紀 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
碧雲 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
黃冠 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
玉冠 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
草莓 Strawberry | 草莓 (strawberry) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
柿子 Persimmon | 牛心柿(Bull Heart)、 四周柿(軟柿、紅柿 Syh Jou) | ★ | ★ | ★ | |||||||||
石柿 | ★ | ★ | |||||||||||
富有(Fuyu)、花御所 | ★ | ★ | |||||||||||
次郎(Jiro) | ★ | ★ | |||||||||||
平核無(Hiratanenashi) | ★ | ★ | |||||||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
鳳梨 Pineapple | 1 號仔鳳梨(突目系) | ★ | ★ | ||||||||||
台農 4 號(釋迦鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
台農 6 號(蘋果鳳梨) | ★ | ★ | |||||||||||
台農 11 號(香水鳳梨) | ★ | ★ | |||||||||||
台農 13 號(冬蜜鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
台農 16 號(甜蜜蜜鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
台農 17 號(金鑽鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
台農 18 號(金桂花鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
台農 19 號(蜜寶鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
台農 20 號(牛奶鳳梨) | ★ | ★ | |||||||||||
台農 21 號(青龍鳳梨、黃金鳳梨) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
糖霜鳳梨 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
蕃茄 Tomato | 四季紅、女兒紅、朱雲、朱喜、聯珠、夏津 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
聖女蕃茄 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
朱麗、金珠、新女、淑女、秀女、小蜜、 慧珠、台南12 號、花蓮亞蔬 13 號 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
台南亞蔬 6號、台南亞蔬 11 號、翠紅、聖運 、台中亞蔬 4 號、花蓮亞蔬 5 號、 桃園亞蔬 9 號、台中亞蔬 10 號 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
黑柿、農友301、雙福、員林青蓋、明珠、 金剛 2 號、種苗 7 號、新光 、 大型福壽、桃太郎、春光、麗君、金光 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
香蕉 Banana | 旦蕉 (Kluai Khai) | ★ | ★ | ||||||||||
香蕉 (Banana) (北蕉、古北蕉、玫瑰蕉(Kluai Khai)、新北蕉、 台蕉6號(玉豐)、台蕉5號(玉山)、 李林蕉(Pisang Lilin)、蜜蕉(Mei Chiao)) | 冬蕉 | ||||||||||||
春蕉(白皮春蕉、黑皮春蕉、花龍仔蕉) | |||||||||||||
夏蕉(大頭夏蕉、大臍夏蕉、尖尾夏蕉) | |||||||||||||
秋蕉 | 秋蕉 | ||||||||||||
芭蕉(Banana) (南洋蕉、呂宋蕉(Latundan)、 粉蕉(Fen Chiao)、南投芭蕉(Namwa)、 佛手蕉(李林蕉(Pisang Lilin))、 紅皮蕉 (蘋果蕉 Morado)、假呂宋蕉(Mysore)) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
釋迦(番荔枝) Sweetsop,Sugar Apple | 釋迦 (Sugar Apple, Sweetsop) (細鱗種、粗鱗種、軟枝種、大目種) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
鳳梨釋迦 (Custard Apple, Atemoya) (African pride、Pink's Mammoth, Hillary, QAS, Gefner, Nielsen) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
芒果 Mango | 台農 1 號芒果 | ★ | ★ | ||||||||||
海頓芒果(Haden) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
愛文芒果(Irwin) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
金煌芒果 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
土芒果 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
凱特芒果(Keitt) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
玉文芒果 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
黑香芒果 | ★ | ★ | |||||||||||
金興芒果、金蜜芒果 | ★ | ★ | |||||||||||
金鳳凰芒果(冬季芒果) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
聖心芒果 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
荔枝 Litchi | 三月紅荔枝 台農2號 | ★ | ★ | ||||||||||
玉荷包荔枝、黑葉荔枝、沙坑荔枝、港尾荔枝 台農1號、台農3號 | ★ | ★ | |||||||||||
桂味荔枝、糯米糍荔枝 | ★ | ★ | |||||||||||
楊桃 Starfruit | 秤錘種、二林種、歪尾種、酸味種、蜜絲種楊桃 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
台農1號楊桃 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
五汴頭種、甜味種、白絲種、石塹種楊桃 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
馬來西亞 8 號楊桃 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
馬來西亞 10 號楊桃 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
青墘厚稔楊桃 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
台灣栗子 Chestnut | 栗子(Chestnut) | ★ | ★ | ||||||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
梅子 Mel,Japenese apricot | 山連梅、桃形梅 | ★ | |||||||||||
大青梅、萬山種梅、 胭脂種梅 | ★ | ||||||||||||
木瓜 Papaya或Pawpaw | 日陞木瓜(Sunrise Solo) | ★ | ★ | ||||||||||
台農5號木瓜(依產地) | 北部 | ||||||||||||
中部 | |||||||||||||
南部 | |||||||||||||
東部 | |||||||||||||
木瓜(Papaya) (台農2號、台農6號、紅妃) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
芭樂(番石榴) Guava | 珍珠芭樂 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
紅心芭樂 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
水晶芭樂 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
帝王芭樂、無子芭樂、日茂月拔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
梨仔拔、宜蘭白拔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
中山月拔 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
泰國芭樂 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
蓮霧 Wax Apple,Wax Jumbo, Bell Fruit, Bell Apple, Java Apple | 黑珍珠蓮霧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
黑鑽石蓮霧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
黑金剛蓮霧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
子彈蓮霧 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
蓮霧 (bell apple)(依產地) | 屏南地區 | ||||||||||||
屏北地區 | 屏北地區 | ||||||||||||
高北地區 | |||||||||||||
梅山地區 | |||||||||||||
宜蘭地區 | |||||||||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
枇杷 Loquat | 茂木、田中 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
長崎早生 | ★ | ||||||||||||
龍眼 Longan | 溝坪早生種龍眼 | ★ | |||||||||||
紅殼早生、竹崎早生種龍眼 | ★ | ★ | |||||||||||
大粉殼龍眼 | ★ | ||||||||||||
紅殼龍眼 | ★ | ★ | |||||||||||
粉殼、青殼龍眼、水貢種、台中種、 菱角種、雞屎種龍眼 | ★ | ||||||||||||
番路晚生龍眼 | ★ | ||||||||||||
十月龍眼 | ★ | ||||||||||||
酪梨 Avacado | 嘉選1號 嘉選2號 清進2號 章安 | ★ | ★ | ||||||||||
波露客 (Pollock) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
嘉選3號 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
嘉選4號 | ★ | ★ | |||||||||||
Fuerte | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
厚兒 (Hall) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
秋可得 (Choquette) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
Hass | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
露拉(Lula) | ★ | ★ | |||||||||||
椰子 Coconut | 可可椰子(Cocount palm) | ★ | ★ | ||||||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
柑橘 Citrus | 佛利蒙(Fremont) | ★ | ★ | ||||||||||
茂谷柑(Murcott) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
桶柑(Tankan) | ★ | ★ | |||||||||||
溫洲蜜柑(Mandarin) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
豔陽柑(Sunburst) | ★ | ★ | |||||||||||
新星(Nova) | ★ | ★ | |||||||||||
明尼桔柚(美人柑 Minneola tangelo) | ★ | ★ | |||||||||||
椪柑(Ponkan) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
清見(Kiyomi tangor) | ★ | ★ | |||||||||||
海梨(Hai-Li Tangor) | ★ | ★ | |||||||||||
金棗(金柑 Kumquats) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
金桔(四季柑 Calamondin) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
桃子 Peach | 鶯歌桃 | ★ | ★ | ||||||||||
佛州紅(Flordared) | ★ | ★ | |||||||||||
大和早生、松森早生、倉方早生、白鳳、 大久保、中津白桃 | ★ | ||||||||||||
白桃(Peach) | ★ | ★ | |||||||||||
百香果 Passion Fruit | 黃百香果(Yellow Passion Fruit) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
紫百香果(野生百香果,Passion Fruit) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
台農 1 號百香果(P. edulis X P. edulis f. flavicarpa) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
葡萄柚 Grapefruit | 星紅寶石葡萄柚(Star Ruby grapefruit) | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
紅寶石葡萄柚(Ruby grapefruit) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
綠皮白肉甜葡萄柚 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
水果類別 | 水果 / 月份 Top ▲ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
桑椹 Mulberry | 桑椹 (mulberry) | ★ | ★ | ||||||||||
葡萄 Grapes | 巨峰葡萄(Kyoho) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
蜜紅葡萄(Honey red) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
義大利葡萄(Italia) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
喜樂葡萄 (Himrod seedless) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
高墨葡萄(Takasumi) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
金香葡萄(Golden Muscat)、 黑后葡萄(Black Queen)、奈加拉 (Niagra) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
黑后葡萄(Black Queen) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
Top ▲ |
---|
0 意見:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。